产品[
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱
产品型号:
iM2450
产品展商:
安全防护箱
产品文档:
无相关文档
简单介绍
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱外部尺寸 :48.7 x 38.6 x 22.9 cm
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱内部尺寸 :45.7 x 33 x 21.3 cm
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱的详细介绍
| iM2450 PELICAN 风暴箱规格 |
iM2450 派力肯 哈丁风暴箱外部尺寸 (L x W x D) (长x宽x高) | | iM2450 派力肯 哈丁风暴箱内部尺寸 (L x W x D) (长x宽x高) |
19.20" x 15.20" x 9.00" (48.7 x 38.6 x 22.9 cm) | | 18.00" x 13.00" x 8.40" (45.7 x 33 x 21.3 cm) |
| |
| iM2450 派力肯 哈丁风暴箱箱盖深度 | | iM2450 派力肯 哈丁风暴箱底部深度 | iM2450 派力肯 哈丁风暴箱总深度 |
2.00" (5.1 cm) | | 7.00" (17.8 cm) | 9.00" (22.9 cm) |
| | | | |
| iM2450 派力肯 哈丁风暴箱重量含泡沫 | | iM2450 派力肯 哈丁风暴箱重量不含泡沫 | iM2450 派力肯 哈丁风暴箱最大浮力 |
8.9 lbs. (4.04 kg) | | 7.4 lbs. (3.36 kg) | 63.62 lbs. (28.86 kg) |
| | | | |
| 温度范围 | | | |
-20 / 140° F (-29 / 60° C) | | | |
| |
| | | | |
| iM2450 Pelican Storm Case 认证 |
| • MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300 |
产品特点:
- 2个按拉弹簧锁
- 双层实心舒适软手柄
- 两个双挂锁搭扣
- 气压平衡阀
- 强劲有力的铰链
- 满足航空携带要求设计
- 坚韧、轻便的特制高性能树脂材料
- 卓越的防水性能
- 终身保修
- 颜色:

黑色或灰色
